Limites
Cette page répertorie les limites de chaque requête et session audio, ainsi que ce que vous obtenez en cas de dépassement. Les débits de requêtes et les quotas mensuels sont des paramètres d’espace de travail, détaillés dans Limites de débit et quotas.
Transcription
Transcription
Ces limites s'appliquent à la transcription de fichiers et aux sessions en temps réel :
| Limite | Valeur | En cas de dépassement | Détails |
|---|---|---|---|
Longueur de l'URL audio (file_url) | 2 083 caractères | Erreur de validation | Transcription de fichiers |
Fichier importé (file_id) | Import rejeté | Transcription de fichiers | |
Fenêtre de contexte, partagée entre l’audio et context_bias | 65 536 tokens | Erreur 400, rien n’est tronqué | Limites et erreurs |
| Horodatages | Par segment uniquement : timestamp_granularities=segment | word renvoie une erreur 400 | Horodatages |
| Références de locuteurs | Jusqu’à 8 extraits, de 3 à 15 secondes chacun, avec diarize défini sur true | La requête est rejetée avec une erreur 400 : "At most 8 speaker references are supported, got {n}". | Nommer des locuteurs avec des extraits de référence |
Délai de streaming (target_streaming_delay_ms) | Tout entier de 80 à 1200, ou 2400 | Événement error | Contrôler la latence |
Synthèse vocale
Synthèse vocale
Ces limites s’appliquent aux valeurs acceptées par une requête de synthèse vocale :
| Limite | Valeur | En cas de dépassement | Détails |
|---|---|---|---|
expressiveness | Erreur de validation 422 | Expressivité | |
Phonèmes dans phoneme_hints | Une liste fermée de 77 phonèmes | Erreur 422 listant les phonèmes acceptés | Phonèmes acceptés |
| Balises d'émotion | 34 valeurs | Aucune erreur : la balise n'est pas prononcée et n'a aucun effet documenté | Émotions prises en charge |
| Balises de rythme | slow ou fast | Aucune erreur : la balise n'est pas prononcée et n'a aucun effet documenté | Balises de rythme |
| Extrait de référence pour le clonage de la voix | De quelques secondes à quelques minutes | Erreur 400 pour un fichier qui n’est ni MP3 ni WAV | Préparer un extrait de référence |
L’audio dans les chat completions
L’audio dans les chat completions
Cette limite s'applique aux requêtes de chat qui intègrent l'audio directement :
| Limite | Valeur | En cas de dépassement | Détails |
|---|---|---|---|
Corps de requête avec input_audio | Erreur 429, Rate limit exceeded | L’audio dans les chat completions |
Agents vocaux
Agents vocaux
Les envois de webhooks vers votre endpoint sont soumises aux limites suivantes :
| Limite | Valeur | Détails |
|---|---|---|
| Temps de réponse du webhook | Votre endpoint doit répondre en moins de 10 secondes | Envoi et nouvelles tentatives |
| Tentatives de webhook | Jusqu’à 3 au total, en cas de réponses 5xx et 429 et d’erreurs réseau | Envoi et nouvelles tentatives |
Limites de débit et quotas
Limites de débit et quotas
Les débits de requêtes et les quotas mensuels sont définis par espace de travail et partagés entre toutes ses clés API. Voir Comprendre les limites de débit.
Aller plus loin