Langues prises en charge
Les modèles de langage de Mistral sont formés sur des données multilingues et prennent en charge un large éventail de langues. Les listes ci-dessous reflètent les langues pour lesquelles on peut s’attendre à des performances élevées. IFNEn raison de la manière dont les modèles sont formés, ils peuvent également offrir de bonnes performances dans d’autres langues non répertoriées ici.
Modèles de langage
Modèles de langage
| Région | Langues |
|---|---|
| Europe | français, allemand, espagnol, portugais, italien, néerlandais, polonais, tchèque, danois, finnois, grec, norvégien, roumain, suédois, croate, serbe, ukrainien, catalan, breton |
| Moyen-Orient | arabe, persan, hébreu, turc, ourdou |
| Asie du Sud | hindi, bengali, gujarati, kannada, marathi, népalais, pendjabi, tamoul, telugu |
| Asie du Sud-Est | indonésien, laotien, malais, tagalog, thaï, vietnamien |
| Asie de l’Est | chinois, japonais, coréen, russe |
OCR
OCR
| Région | Langues |
|---|---|
| Europe | anglais, français, allemand, espagnol, portugais, italien, néerlandais, polonais, tchèque, danois, finnois, grec, hongrois, norvégien, roumain, suédois, serbe, catalan, ukrainien |
| Moyen-Orient | arabe, hébreu, persan |
| Asie du Sud | bengali, gujarati, hindi, kannada, marathi, népalais, pendjabi, tamoul, telugu |
| Asie du Sud-Est | indonésien, tagalog, thaï, vietnamien |
| Asie de l’Est | chinois, japonais, coréen, russe |
| Asie centrale | arménien, géorgien, turc |
Les performances sont également bonnes pour d’autres langues comme l’islandais, le malayalam, l’ourdou et le kazakh, entre autres.